VOTACIONES PARA LLAMAR A ASAMBLEA CONSTITUYENTE
| 1978 | Consejo Supremo de Gobierno (militar) | Referéndum para aprobar nueva Constitución | Ganó el SÍ |
| 1997 | Fabián Alarcón | Consulta popular para convocar Asamblea | Ganó el SÍ |
| 2007 | Rafael Correa | Consulta popular para convocar Asamblea Constituyente | Ganó el SÍ |
| 2008 | Rafael Correa (Asamblea ya instalada) | Referéndum para aprobar la nueva Constitución | Ganó el SÍ |
| 2025 | Daniel Noboa | Consulta popular para autorizar Asamblea Constituyente | Ganó el NO |
TODAS LAS 20 CONSTITUCIONES DEL ECUADOR (1830–2008)
(Constituciones oficiales reconocidas por la historiografía ecuatoriana)
| Nº | Año | Quién convocó / Gobierno | Tipo de proceso | Resultado |
|---|
| 1 | 1830 | Juan José Flores | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 2 | 1835 | Vicente Rocafuerte | Convención Nacional | NO fue por elección popular |
| 3 | 1843 | Juan José Flores | Convención Nacional (“Carta de la Esclavitud”) | NO fue por elección popular |
| 4 | 1845 | Gobierno Provisional (Revolución Marcista) | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 5 | 1851 | Diego Noboa | Convención Nacional | NO fue por elección popular |
| 6 | 1852 | José María Urbina | Convención Nacional | NO fue por elección popular |
| 7 | 1861 | Gabriel García Moreno | Convención Nacional | NO fue por elección popular |
| 8 | 1869 | Gabriel García Moreno | Asamblea Constituyente (“Carta Negra”) | NO fue por elección popular |
| 9 | 1878 | Ignacio de Veintimilla | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 10 | 1884 | José María Plácido Caamaño | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 11 | 1897 | Gobierno Liberal (tras la revolución alfarista) | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 12 | 1906 | Eloy Alfaro | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 13 | 1929 | Isidro Ayora | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 14 | 1938 | Gobierno de Alberto Enríquez Gallo | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 15 | 1945 | José María Velasco Ibarra | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 16 | 1946 | Gobierno Provisional (Manuel Elicio Flor) | Asamblea Constituyente | NO fue por elección popular |
| 17 | 1967 | Clemente Yerovi | Elección de asambleístas constituyentes | Elección de asambleístas, pero NO fue consulta popular Sí/No |
| 18 | 1978 | Consejo Supremo de Gobierno (militar) | Referéndum constituyente | Ganó el SÍ |
| 19 | 1998 | Fabián Alarcón | Asamblea Constituyente (consulta previa en 1997) | En 1997 ganó el SÍ |
| 20 | 2008 | Rafael Correa | Asamblea Constituyente + referéndum | En 2007 ganó el SÍ / En 2008 ganó el SÍ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario